NO | JENIS LAPORAN | KETERANGAN |
1 | NERACA | Neraca per 31 Desember 2020 |
Neraca per 31 Desember 2021 | ||
2 | LAPORAN ARUS KAS | Laporan Arus Kas per 31 Desember 2020 |
Laporan Arus Kas per 31 Desember 2021 | ||
3 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 |
Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 | ||
4 | LAPORAN OPERASIONAL | Laporan Operasional 2020 |
Laporan Operasional 2021 | ||
5 | LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2020 |
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2021 |
Home NERACA