Rawat Inap Bulan September 2016
INDIKATOR | SATUAN | NILAI |
BOR (Bed Occupancy Ratio) | % | 60.73 |
AVLOS (Average Length of Stay) | Hari | 3.85 |
TOI (Turn Over Interval) | Hari | 2.07 |
BTO (Bed Turn Over) | Kali | 5.7 |
GDR (Gross Death Rate) | % | 3.43 |
NDR (Net Death Rate) | % | 0.93 |
Hari Perawatan | Hari | 3079 |
Lama Dirawat | Hari | 3709 |
Jumlah Pasien Dirawat | Orang | 963 |
Jumlah Pasien Masuk | Orang | 993 |
Pasien Meninggal | ||
a. < 48 jam | Orang | 24 |
b. > 48 jam | Orang | 9 |
Keterangan:
BOR : Angka penggunaan tempat tidur (range ideal = 60-85%)
AVLOS : Rata-rata lamanya pasien dirawat (range ideal = 6-9 hari)
TOI : Selang pemakaian tempat tidur (range ideal = 1-3 hari)
BTO : Frekuensi pemakaian tempat tidur (range ideal = 40-50 kali dalam satu tahun)
NDR : Persentase kematian <48 jam
GDR : Persentase total kematian