Tarif Layanan di RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan sesuai Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2017
1. Tarif Administrasi
No |
Uraian |
Tarif (Rp.) |
1 |
Rawat Jalan |
10.000 |
2 |
Rawat Darurat |
15.000 |
3 |
Dokumen Medis Rawat Inap |
30.000 |
4 |
Kartu Identitas Pasien |
15.000 |
5 |
Surat Keterangan Medis |
20.000 |
6 |
Surat Visum |
10.000 |
7 |
Surat Bebas Narkoba |
10.000 |
8 |
Surat Keterangan Bebas Mental |
10.000 |
2. Tarif IGD
NO |
KEGIATAN |
TARIF LAYANAN ( Rp.) |
KETERANGAN |
||
Prioritas 1 |
Prioritas 2 |
Prioritas 3 |
|||
1 |
Pendaftaran |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
Tarif tersebut belum termasuk tarif tindakan dan obat-obatan |
2 |
Dokter Spesialis |
75.000 |
40.000 |
25.000 |
|
3 |
Dokter Umum |
50.000 |
27.000 |
17.500 |
|
4 |
Konsultasi Dokter Spesialis |
75.000 |
40.000 |
25.000 |
|
5 |
Asuhan Keperawatan |
72.000 |
40.000 |
15.000 |
3. Tarif Rawat Jalan
NO |
KEGIATAN |
TARIF LAYANAN ( Rp.) |
KETERANGAN |
1 |
Pendaftaran |
10.000 |
Tarif tersebut belum termasuk tarif Tindakan medis, penunjang dan obat-obatan |
2 |
Dokter Spesialis |
22.500 |
|
3 |
Dokter Umum |
15.000 |
|
4 |
Konsultasi dokter Spesialis |
22.500 |
|
5 |
Asuhan Keperawatan |
10.000 |
4. Tarif Rawat Inap
NO | RUANG PERAWATAN | TARIF (Rp.) (Berdasar Perbup No.3 Tahun 2017) | |||||
Akomodasi | Visite Dokter | Konsultasi Dokter | Asuhan Keperawatan | ||||
Umum | Spesialis | Umum | Spesialis | ||||
1 | R. Rawat Inap | ||||||
VIP | 450.000 | 50.000 | 75.000 | 50.000 | 75.000 | 72.000 | |
Kelas I | 150.000 | 27.000 | 40.000 | 26.500 | 40.000 | 45.000 | |
Kelas II | 125.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | |
Kelas III | 100.000 | 13.000 | 20.000 | 13.000 | 20.000 | 35.000 | |
2 | R. ICU | ||||||
VIP | 450.000 | 66.500 | 100.000 | 66.500 | 100.000 | 130.000 | |
Kelas I | 250.000 | 43.500 | 65.000 | 43.500 | 65.000 | 87.000 | |
Kelas II | 200.000 | 33.000 | 50.000 | 33.000 | 50.000 | 72.000 | |
Kelas III | 160.000 | 25.500 | 40.000 | 25.500 | 40.000 | 58.000 | |
3 | R. Perinatologi | 187.500 | 26.500 | 40.000 | 26.500 | 40.000 | 60.000 |
4 | R. HCU | 187.500 | 25.500 | – | 26.500 | 40.000 | 50.000 |
5 | R. Isolasi | 187.500 | – | 40.000 | 26.500 | 40.000 | 60.000 |
6 | Recovery Room | 100.000 | – | – | – | – | – |
7 | Sewa OK (per jam) | 100.000 | – | – | – | – | – |
Fasilitas Layanan Rawat Inap :
tarif rawat inap 2023 fiks